![]() |
Français | English |
| Cours de l'action : 14.99€ (2012/02/03 11:39:00) |

| RÉSULTATS SEMESTRIELS 2011 En M€ |
30/06/2011 (6 mois) |
30/06/2010 (6 mois) |
|---|---|---|
| Évaluation du patrimoine |
861 | 836 |
| Loyers (IFRS) | 17,2 | 27,4 |
| Chiffre d'affaires | 20,8 | 32,1 |
| Résultat net (IFRS) | 5,2 | 23,0 |
| Résultat net (normes françaises) | -8,0 | 2,4 |
| Capacité d'Autofinancement | 4,8 | 15,3 |
| ANR Triple Net hors droits | 463,2 | 419,0 |
| ANR Triple Net par action hors droits en euros | 34,6 | 31,3 |
| ANR Triple Net par action hors droits en euros augmenté du dividende restant à distribuer (a) | 35,7 | 33,0 |
(a) L'ANR augmenté du dividende peut être comparé au cours de bourse compte tenu de son paiement après la date de clôture au 30 juin 2011.
En savoir plus : Communiqué de presse.
| RÉSULTATS ANNUELS 2010 En M€ |
31/12/2010 (12 mois) |
31/12/2009 (12 mois) |
|---|---|---|
| Évaluation du patrimoine |
861 | 828 |
| Loyers (IFRS) | 54,7 | 57,5 |
| Chiffre d'affaires | 64,9 | 67,0 |
| Résultat net (IFRS) | 63,3 | -70,9 |
| Résultat net (normes françaises) | 7,3 | 15,5 |
| Capacité d'Autofinancement | 34,8 | 41,5 |
| ANR hors droits | 463 | 422 |
| ANR par action hors droits en euros | 34,7 | 31,6 |
En savoir plus : Communiqué de presse.