![]() |
FR | EN |
| Cours de l'action : 25.00€ (2010/03/09 17:35:00) |
| RÉSULTATS ANNUELS 2009 En M€ |
31/12/2009 (12 mois) |
31/12/2008 (12 mois) |
|---|---|---|
| Évaluation du patrimoine |
828 | 938 |
| Loyers (IFRS) | 57,5 | 57,9 |
| Chiffre d'affaires | 67,0 | 70,8 |
| Résultat net (IFRS) | -70,9 | -59,23 |
| Résultat net (normes françaises) | 15,5 | 10,9 |
| Capacité d'Autofinancement | 41,5 | 37,1 |
| ANR hors droits | 422 | 535 |
| ANR par action hors droits en euros | 31,6 | 40,0 |
En savoir plus : Communiqué de presse.
| RÉSULTATS SEMESTRIELS 2009 En M€ |
30/06/2009 (6 mois) |
30/06/2008 (6 mois) |
|---|---|---|
| Évaluation du patrimoine (a) |
848 | 1 015 |
| Loyers (IFRS) | 29,0 | 29,6 |
| Chiffre d'affaires | 33,9 | 34,9 |
| Résultat net (IFRS) | -73,6 | 1,9 |
| Résultat net (normes françaises) | 4,6 | 6,6 |
| Capacité d'Autofinancement | 17,4 | 19,6 |
| ANR hors droits | 419 | 620 |
| ANR par action hors droits en euros | 31,4 | 46,4 |
| ANR par action hors droits en euros augmenté du dividende restant à distribuer (b) | 33,3 | 46,4 |
(a) La base de comparaison pour les chiffres au 30/06/2009 est la mise à jour de l'expertise conduite en décembre 2008
(b) L’ANR augmenté du dividende peut être comparé au cours de bourse compte tenu du paiement en juillet 2009 du dividende 2008 (payé avant le 30 juin 2008 l’exercice précédent)
En savoir plus : Communiqué de presse.